Chwytaki
Chwytaki powierzchnia: 0,15 - 0,37
Chwytak H15
Chwytak H20
Chwytak H24
Chwytak H24 (do gałęzi)
Chwytak H27
Chwytak H27 (do gałęzi)
Chwytak H37
Chwytak do materiałów sypkich
INFORMACJE TECHNICZNE
H15 | H20 | H24 | H27 | H37 | |
A | 1055 | 1179 | 1336 | 1560 | 1880 |
B | 621 | 660 | 696 | 705 | |
C | 417 | 455 | 512 | 553 | |
D | 70 | 90 | 91 | 98 | |
E | 245 | 252 | 280 | 352 | |
F | 295 | 309 | 335 | 412 | |
G | 280 | 298 | 328 | 400 | |
H | 307 | 323 | 347 | 424 | |
Powierzchnia (m2) | 0,15 | 0,2 | 0,24 | 0,27 | 0,37 |
Masa (kg) | 56 | 76 | 112 | 135 |




